ООО Гуандун Сяовэй Нью Энерджи Технолоджи
Индустриальный парк Таймин, район Хуэйян, провинция Гуандун (150 метров к югу от Лижэнь-роуд)Тестер внутреннего сопротивления аккумулятора XW – R203 использует метод четырехпроводного измерения и способен измерять сопротивление или импеданс как при наличии, так и при отсутствии источника питания.
Артикул: XW-R203;
Назначение: Тестер внутреннего сопротивления аккумулятора XW – R203 использует метод четырехпроводного измерения и способен измерять сопротивление или импеданс как при наличии, так и при отсутствии источника питания.
Срок изготовления и поставки: 15 дней;
Примечание: Фабрика XIAOWEI поддерживает изготовление под заказ (OEM).
Чем ниже внутреннее сопротивление аккумулятора или элемента аккумулятора, тем выше качество аккумулятора.
Таким образом, тестирование сопротивления аккумулятора является быстрым и точным методом проверки его эксплуатационных характеристик.
Тестер внутреннего сопротивления аккумулятора XW – R203 использует метод четырехпроводного измерения, который позволяет измерять внутреннее сопротивление или импеданс аккумулятора как при наличии, так и при отсутствии источника питания.
Три тестера внутреннего сопротивления аккумулятора широко применяются производителями и продавцами аккумуляторов для проверки внутреннего сопротивления аккумулятора и его эксплуатационных характеристик.
Категория характеристик | Параметр | Значение |
Модель прибора | Модель тестера внутреннего сопротивления аккумулятора | XW – R203 |
Источник питания | Напряжение переменного тока | AC110V – 240V, 50/60 Гц |
Мощность | 10 – 30 Вт | |
Скорость тестирования | Время тестирования | 100 мс |
Преимущества | Возможность подключения к компьютеру | Да |
Подходит для различных типов аккумуляторов и элементов аккумулятора | Да | |
Сигнал тревоги с помощью зуммера | Да | |
Тест напряжения V1 | Диапазон напряжения | 0 – 4.999 В |
Минимальное разрешение | 0.001 В | |
Точность | ±0.002 В | |
Тест напряжения V2 | Диапазон напряжения | 0 – 29.99 В |
Минимальное разрешение | 0.01 В | |
Точность | ±0.01 В | |
Тест сопротивления R1 | Диапазон сопротивления | 0.1 – 200 мОм |
Минимальное разрешение | 0.1 мОм | |
Точность | ±0.5 мОм | |
Тест сопротивления R2 | Диапазон сопротивления | 1 – 2000 мОм |
Минимальное разрешение | 1 мОм | |
Точность | ±2 мОм | |
Подходящие аккумуляторы | Типы аккумуляторов | Литий – ионные аккумуляторы, литий – полимерные аккумуляторы (аккумуляторы в мягком корпусе), никель – металлогидридные аккумуляторы, никель – кадмиевые аккумуляторы, свинцово – кислотные аккумуляторы и т. д. |
Габариты | Размеры | 250 * 190 * 90 мм |
Вес | 2 кг | |
Гарантия | Гарантийный срок | Ограниченная гарантия на один год с пожизненной поддержкой |
Справочные изображения | 1. Зажимы для тестирования | |
2. Тест внутреннего сопротивления полимерного аккумулятора (аккумулятора в мягком корпусе) | ||
3. Тест внутреннего сопротивления аккумулятора 18650 |