ООО Гуандун Сяовэй Нью Энерджи Технолоджи
Индустриальный парк Таймин, район Хуэйян, провинция Гуандун (150 метров к югу от Лижэнь-роуд)
Оборудование для тестирования литий-ионных аккумуляторов используется для тестирования параметров мягких пакетных элементов (карманных аккумуляторов), цилиндрических элементов и монетных элементов. Оно способно проводить измерения напряжения, циклического ресурса, емкости и сопротивления.
Артикул: XW-CT-9004-5V5A-NA;
Срок изготовления и поставки: 15 дней;
Примечание: Фабрика XIAOWEI поддерживает изготовление под заказ (OEM).
ГСМ – импульс, циклическая вольтамперометрия, скорость, статистическая ёмкость, срок службы в циклах, постоянный ток, постоянная мощность, постоянное сопротивление, постоянное напряжение, сканирование напряжения (циклическая вольтамперометрия), импорт формы сигнала, арифметические функции, переменный ток с частотой 1 кГц, серия BTS, номер канала, цвет стойки, диапазон измерений, чистый вес с защитой от обратного подключения.
Новый тестер аккумуляторов серии 9 обладает более высокой скоростью тестирования и более высокой точностью.
| Индекс проекта | Индекс параметра |
| Входное переменное напряжение | 220/110 В ± 10% / 50 Гц / 60 Гц |
| Разрешение | АЦП: 16 бит; ЦАП: 16 бит |
| Входное сопротивление импеданса | ≥ 500 МΩ |
| Входная мощность | 250 Вт |
| Характеристики канала | Источник постоянного тока и источник постоянного напряжения с независимой парой замкнутых контуров |
| Режим управления каналом | Независимое управление |
| Напряжение | Диапазон напряжения на канал |
| Минимальное напряжение разрядки | 0,7 В |
| Точность | ± 0,02% от полного диапазона (FS) |
| Стабильность | ± 0,005% от полного диапазона (FS) |
| Ток | Многофункциональный диапазон |
| Точность | ± 0,02% от полного диапазона (FS) |
| Стабильность | ± 0,005% от полного диапазона (FS) |
| Мощность | Максимальная выходная мощность на канал |
| Стабильность | ± 0,01% от полного диапазона (FS) |
| Время | Время нарастания тока |
| Диапазон времени шага | Время одного шага ≥ 10 мс |
| Запись данных | Условия записи |
| Частота записи | 1000 Гц |
| Зарядка | Режим зарядки |
| Условия завершения | Напряжение, ток, относительное время, емкость |
| Разрядка | Режим разрядки |
| Условия завершения | Ток, напряжение, относительное время, емкость |
| Импульсная модель | Зарядка |
| Разрядка | Модель постоянного тока; Модель постоянной мощности |
| Минимальная ширина импульса | 400 мкс |
| Количество импульсов | Один импульсный шаг поддерживает 16 различных импульсов |
| Переключение от зарядки к разрядке | Один импульсный шаг может поддерживать непрерывное изменение зарядки и разрядки |
| Условия завершения | Напряжение, относительное время |
| Тестирование сопротивления DCR | Поддержка пользовательской точки доступа и подсчета DCR |
| Цикл | Диапазон измерений цикла |
| Максимальное количество шагов в цикле | 254 |
| Вложенные циклы | Функция вложенных циклов, максимальная поддержка 3 уровней |
| Защита | Программная защита |
| Аппаратная защита | Дополнительная модель защиты от обратной полярности |
| Образцы для тестирования напряжения и тока | Подключение по 4 проводам |
| Плотность шума | < 85 дБ |
| Управление данными | MYSQL |
| Способ связи с верхним уровнем | Протокол TCP/IP |
| Вывод данных | EXCEL, TXT |
| Интерфейс связи | Порт Ethernet |
| Количество основных каналов на блок | 4 |
| Условия эксплуатации оборудования | |
| Температура эксплуатации | 0℃ – 40℃ |
| Температура хранения | – 10℃ – 50℃ |
| Относительная влажность при эксплуатации | ≤ 70% RH |
| Относительная влажность при хранении | ≤ 80% RH |