ООО Гуандун Сяовэй Нью Энерджи Технолоджи
Индустриальный парк Таймин, район Хуэйян, провинция Гуандун (150 метров к югу от Лижэнь-роуд)
Вакуумно-атмосферная камерная печь на 1400℃.
Артикул: XW-DSP-VF1400℃;
Назначение: Вакуумно-атмосферная камерная печь на 1400℃;
Место производства продукта: Китай;
Срок изготовления и поставки: 15 дней;
Примечание: Фабрика XIAOWEI поддерживает изготовление под заказ (OEM).
Вакуумно-атмосферная печь в ящике на 400℃.
| Тип | XW – DSP – VF1400℃ – I | XW – DSP – VF1400℃ – II |
| Мощность | 8 кВт | 13 кВт |
| Размеры трубки печи (мм) | 300×200×200 | 400×300×300 |
| Габаритные размеры | 600×610×1440 | 700×700×1540 |
| Напряжение питания | 220 В | 380 В |
| Число фаз | Однофазное | |
| Нагревательный элемент | Силиконо-углеродный стержень | |
| Режим контроля температуры | Терморегулятор FP93 (из Японии). 40 – ступенчатый программируемый контроль температуры, который можно разделить на 4, 2 или 1 группу программ. Если программа разделена на четыре группы, то каждый программный сегмент имеет 10, 2, 6 групп ПИД – контроля. Низкая, средняя и высокая температура могут иметь по одной группе ПИД – регуляторов, что позволяет очень точно контролировать температуру на каждом участке. | |
| Точность контроля | ±1 °C | |
| Триггеры | Фазовый триггер | |
| Тирасторы | 106 / 16E от немецкой компании Semikron | |
| Максимальная температура | 1400 °C | |
| Номинальная температура | 1350 °C | |
| Максимальная температура в вакууме | 1200 °C | |
| Вакуум в холодном состоянии | ≤10 Па | |
| Скорость нагрева | ≤20 °C/мин (можно изменить по запросу) | |
| Рекомендуемая скорость нагрева | ≤10 °C/мин | |
| Тип термопары | Тип S | |
| Сертификация | CE | |
| Температура наружной поверхности | ≤45 °C |
| Максимальная температура в различных атмосферах и при вакууме | |
| Атмосфера | Максимальная температура |
| Воздух | 1400℃ |
| Вакуум | 1100℃ |
| Азот (N₂) | 1270℃ |
| Водород (H₂) | 1100℃ |
| Углеводородный газ | 1150℃ |
| аргон (Ar) | 1300℃ |